|
Λεπτομέρειες:
|
Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων | Εφαρμογή: | Ξεκινάμε το σπόρο |
---|---|---|---|
PPFDμmol/(τετρ.μέτρο·του s): | 400-700 | Η τάση εισόδου ((V): | 12/24V |
Φωτεινή ροή λαμπτήρα: | 700 | Εργασιακή θερμοκρασία ((°C): | -20 - 50 |
Δραστηριώδης διάρκεια ζωής (ώρα): | 50000 | Υλικό σώματος λαμπτήρα: | ΕΠ |
Αξιολόγηση IP: | IP65 | Πηγή φωτός: | LED |
Εγγύηση (έτος): | 2 έτη | Φωτεινή αποτελεσματικότητα (μmol/J): | 14.4 |
Ελαφριά παραγωγή (μmol/s): | 14.4 | Τύπος στοιχείου: | Φωτεινές ζώνες |
Εκπομπή χρώματος: | RGB | Άρθρο: | διακοσμητικό φως LED SMD5050 |
Χρώμα: | RGB | Qty/m οδηγήσεων: | 60/M |
Temp χρώματος.: | 3000-7000 χιλ | Μέγεθος: | 500*8*0,22mm |
1. ΦωτογραφίεςoΦωτισμός φυτικής καλλιέργειας SMD5050
2Περιγραφή του φωτισμού καλλιέργειας φυτών με LED SMD5050
Χρώμα | Οδηγούμενο qty/M | Θερμοκρασία χρώματος. | Λούμεν | Μέγεθος | Τετάρτη | Δύναμη | Γωνία | Αδιάβροχο | Συσκευή |
Επικαιροποιημένη συσκευή για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας | |||||||||
Κόκκινο | 60/m | / | 44-54 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Κίτρινο | 60/m | / | 44-54 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Μπλε | 60/m | / | 30-36 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Πράσινο | 60/m | / | 76 έως 96 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
λευκό | 60/m | 6000-7000K | 180-220 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Ζεστά λευκά | 60/m | 3000-4000K | 180-200 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
RGB | 60/m | / | 180-200 | 500*8*0,22mm | DC12V | 40,8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Χρώμα | Οδηγούμενο qty/M | Θερμοκρασία χρώματος. | Λούμεν | Μέγεθος | Τετάρτη | Δύναμη | Γωνία | Αδιάβροχο | Συσκευή |
Ηλεκτρονική διακόσμηση των διακυμάνσεων | |||||||||
Κόκκινο | 30/m | / | 200-240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Κίτρινο | 30/m | / | 200-240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Μπλε | 30/m | / | 150-190 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Πράσινο | 30/m | / | 220-260 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
λευκό | 30/m | 6000-7000K | 300-320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Ζεστά λευκά | 30/m | 3000-4000K | 300-320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
RGB | 30/m | / | 280 έως 300 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Χρώμα | Οδηγούμενο qty/M | Θερμοκρασία χρώματος. | Λούμεν | Μέγεθος | Τετάρτη | Δύναμη | Γωνία | Αδιάβροχο | Συσκευή |
Επικαιροποιημένα συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικών συλλέκτων | |||||||||
Κόκκινο | 60/m | / | 380 έως 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5m/τροχούνι |
Κίτρινο | 60/m | / | 380 έως 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP68 | 5m/τροχούνι |
Μπλε | 60/m | / | 280 έως 300 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP69 | 5m/τροχούνι |
Πράσινο | 60/m | / | 420-440 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP70 | 5m/τροχούνι |
λευκό | 60/m | 6000-7000K | 620-640 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP71 | 5m/τροχούνι |
Ζεστά λευκά | 60/m | 3000-4000K | 620-630 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP72 | 5m/τροχούνι |
RGB | 60/m | / | 560-600 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 140,4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP73 | 5m/τροχούνι |
3. Γραμμή παραγωγής
4. Παρόμοια προϊόντα για επιλογή
5Επικαιρούμενες ερωτήσεις για εσάς
Ε: Η λάμπα είναι κλειστή;
Α: Παρακαλούμε ελέγξτε αν το Powerline Adapter έχει συνδεθεί στον κόμβο τροφοδοσίας.
Ελέγξτε εάν ο κόμβος τροφοδοσίας έχει βλάβη ή χρησιμοποιήστε άλλους κόμβους τροφοδοσίας που λειτουργούν κανονικά.
Ε: Αν οι γείτονές μου μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυό μου κρυφά;
Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το όνομα του δικτύου για να κρυπτογραφήσουν τα δεδομένα για να αποτρέψουν τους γείτονες να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο κρυφά.
Ε: Θα διαταραχθεί η μετάδοση δεδομένων μέσω ηλεκτρικής γραμμής με Powerline Adapter από οικιακές συσκευές;
Απ: Η χρήση οικιακών συσκευών δεν έχει ουσιαστικά καμία επίδραση στην απόδοση του Powerline Adapter, αλλά η κατώτερη φόρτιση μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση σε αυτό.και αποφύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά στο φορτιστή, προσαρμογέα ρεύματος κλπ.
Ε: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Powerline Adapter ξεχωριστά;
Α: Όχι. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο. Το ένα συνδέεται με το modem ADSL ή τη θύρα LAN του δρομολογητή, και το άλλο με τον υπολογιστή.
Ε: Χρειάζεται παραδοσιακό μόντεμ για το Powerline Adapter;
Α: Ναι. Το Powerline Adapter είναι μόνο για την εγκατάσταση LAN στο σπίτι. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο εξακολουθεί να χρειάζεται οικιακή ευρυζωνική σύνδεση ή παραδοσιακό modem ADSL, κλπ.
6Οι υπηρεσίες μας
1) Περιγραφή της εγγύησης:
(1) Οι χρήστες πρέπει να διατηρούν κατάλληλα την κάρτα εγγύησης ως απόδειξη επισκευής.
(2) Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την αγορά.
(3)Η εταιρεία θα επισκευάσει και θα αντικαταστήσει δωρεάν τα εξαρτήματα μετά από επαλήθευση εάν τα εξαρτήματα και η τεχνολογία του προϊόντος έχουν προβλήματα ή χαλάσουν κατά την κανονική χρήση και συντήρηση κατά την περίοδο εγγύησης..
(4) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ερμηνεύει το περιεχόμενο.
2) Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δωρεάν επισκευής:
(1) Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω λανθασμένης εγκατάστασης ή λειτουργίας.
(2) Τεχνικό προσωπικό που δεν ανήκει στην επιχείρηση επισκευάζει, αλλάζει ή μεταμορφώνει ή ο χρήστης αντικαθιστά οποιοδήποτε στοιχείο του προϊόντος.
Ο αριθμός του προϊόντος έχει διαγραφεί ή δεν ταιριάζει με την κάρτα.
(4) Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια/νερό και άλλα υλικά που διαπερνάνε το προϊόν.
(5) Διακοπή ή ζημιά που οφείλεται σε ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές.
1. εισαγωγή της εταιρείας
Η Hangzhou Penya Electronics Co., Ltd είναι ένας επαγγελματίας προμηθευτής 10 ετών διαφόρων καταναλωτικών και βιομηχανικών ηλεκτρονικών προϊόντων.,Ξεκινήσαμε να δίνουμε περισσότερες προσπάθειες στην αυτο καινοτομία αυτά τα χρόνια.
Το βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας:
(1) Καινοτόμα προϊόντα με ανταγωνιστική τιμή.
(2) Επαγγελματική ομάδα είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή.
(3) Υπηρεσία OEM & ODM είναι διαθέσιμη.
(4)Σύντομο χρόνο παράδοσης για δείγματα και μαζική παραγωγή.
(5)Τα piερισσότερα piροϊόντα έχουν τη συμμόρφωση CE, FCC, ROHS κλπ.
2Η Εταιρική Εικόνα μας
3Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Τηλ.:: 18989491522