Λεπτομέρειες:
|
Πηγή ενέργειας: | Διορθωτής εναλλακτικού ρεύματος, ηλιακό πάνελ | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Τύπος μετατροπέα: | Καθαρό κύμα σινού | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Τύπος C, φακό, στερεωμένο στο έδαφος, υποστήριξη γρήγορης φόρτισης | Ονομασία προϊόντος: | Φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας |
Μέγεθος: | 642 x 305 x 438 χιλιοστά | Βάρος: | 38 κιλά |
BMS: | Ιαπωνία Renesas BMS | Δυνατότητα μπαταρίας: | 960000mAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) |
Υποστήριξη συσκευών: | Ψυγείο τηλεφώνων/κηφήνων/καμερών/αυτοκινήτων και ούτω καθεξής | Υλικό: | ABS+PC |
εγγύηση: | 3 έτη | Η τάση εξόδου (V): | 110V-240V |
Αριθμός μοντέλου | S3 |
Πηγή ενέργειας | Ηλιακό πάνελ |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
Τύπος ελεγκτή | Επικαιροποίηση |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Εγκατάσταση στο έδαφος, υποστήριξη ταχείας φόρτισης |
Μέγεθος | 641.5*304.5*437.5mm |
Βάρος | 38 κιλά |
Εισαγωγή | Εισαγωγή φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος:100-120V/220-240V PV ((Anderson) Εισαγωγή:12-150Vdc MPPT:18-140V 15A Εισαγωγή φόρτισης EV:100-120V/220-240V |
BMS | Ιαπωνία Renesas BMS |
Δυνατότητα μπαταρίας | 960000mAmAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) |
Συσκευές υποστήριξης | Τηλέφωνο / Drone / Κάμερα / Auto ψυγείο και ούτω καθεξής |
Υλικό | ABS+PC |
Εγγύηση | 3 χρόνια |
Η τάση εξόδου (V) | 110V-240V |
Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι εν λόγω ενδείξεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κανονισμού.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Τηλ.:: 18989491522