Λεπτομέρειες:
|
Πηγή ενέργειας: | Διορθωτής εναλλακτικού ρεύματος, ηλιακό πάνελ | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Τύπος μετατροπέα: | Καθαρό κύμα σινού | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Τύπος C, υποστήριξη γρήγορης φόρτισης, ηλιακή φόρτιση, USB | Τετάρτη: | Άλλα |
Ονομασία προϊόντος: | Φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας | Μέγεθος: | 642 x 305 x 438 χιλιοστά |
Βάρος: | 55 κιλά | BMS: | Ιαπωνία Renesas BMS |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 960000mAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) | Υποστήριξη συσκευών: | Ψυγείο τηλεφώνων/κηφήνων/καμερών/αυτοκινήτων και ούτω καθεξής |
Υλικό: | ABS+PC | εγγύηση: | 3 έτη |
Η τάση εξόδου (V): | 110V-240V |
Αριθμός μοντέλου | W3 3600W |
Πηγή ενέργειας | Ηλιακό πάνελ+Φόρτιση τοίχου |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
Τύπος ελεγκτή | Επικαιροποίηση |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Υποστήριξη ταχείας φόρτισης |
Μέγεθος | 852.5*512*502mmmm |
Βάρος | 55 κιλά |
Εισαγωγή | Εισαγωγή φορτίου εναλλασσόμενου ρεύματος:100-120V/220-240V PV ((Anderson) Εισαγωγή:12-150Vdc MPPT:18-140V 15A |
Αποδόσεις | Η ισχύς της ισχύος της συσκευής πρέπει να είναι μικρότερη από την ισχύ της συσκευής. USB-C*1 |
BMS | Ιαπωνία Renesas BMS |
Δυνατότητα μπαταρίας | 960000mAmAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) |
Συσκευές υποστήριξης | Τηλέφωνο / Drone / Κάμερα / Auto ψυγείο και ούτω καθεξής |
Υλικό | ABS+PC |
Εγγύηση | 3 χρόνια |
Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι εν λόγω ενδείξεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κανονισμού.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yan
Τηλ.:: 18989491522